产品属性
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品晶体管双极 (BJT)单双极晶体管 | 电流‑集电极截止(最大值) | 100nA |
| 制造商 | onsemi | 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 80 @ 10mA,5V |
| 包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 功率‑最大值 | 225 mW |
| 零件状态 | 在售 | 工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
| 晶体管类型 | NPN | 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电流‑集电极 (Ic)(最大值) | 600 mA | 封装 / 外壳 | TO‑236‑3,SC‑59,SOT‑23‑3 |
| 电压‑集电极击穿 (最大值) | 160 V | 供应商器件封装 | SOT‑23‑3 (TO‑236) |
| 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降 (最大值) | 200mV @ 5mA,50mA | 基本产品编号 | MMBT5551 |
环境与出口分类
| 参数项 | 参数值 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 | ECCN | EAR99 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | HTSUS | 8541.21.0095 |
| REACH 状态 | 不受 REACH 影响 |
联系人:邓小姐
QQ:1529597123
手机:18122052719
微信:同上
邮箱:eva@ruijisen.net
地址:广东省深圳市福田区