产品属性
| 参数 | 参数值 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 类别 | 电路保护 保险丝 | 额定电压‑DC | 125 V |
| 制造商 | Littelfuse Inc. | 响应时间 | 快速熔断 |
| 系列 | NANO²® 451 | 封装 / 外壳 | 2‑SMD,方形端块 |
| 包装 | 卷带(CT) 剪切带(CT) | 不同额定电压时分断能力 | 50A |
| 零件状态 | 在售 | 熔断 I²t | 1.65 |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 认证机构 | CSA,PSE,UL |
| 保险丝类型 | 板安装(不包括管筒式) | 工作温度 | -55℃ ~ 125℃ |
| 额定电流 (安培) | 3 A | 大小 / 尺寸 | 0.240"长 × 0.106" 宽 × 0.106" 高(6.10mm × 2.69mm × 2.69mm) |
| 额定电压‑AC | 125 V | DC 冷态电阻 | 0.0227 Ohms |
环境与出口分类
| 参数 | 参数值 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 | ECCN | EAR99 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) | HTSUS | 8536.10.0040 |
| REACH 状态 | 不受 REACH 影响 |
联系人:邓小姐
QQ:1529597123
手机:18122052719
微信:同上
邮箱:eva@ruijisen.net
地址:广东省深圳市福田区